SEDNA SX 18

| Age | A partir de 8 ans |
| Hauteur de selle | 67-86 cm |
| Roues – Pneus | Alu 18 pouces – 18 x 2.5 » |
| Freins | Disques hydrauliques |
| Fourche | Avec blocage – course 100 mm |
| Amortisseur | Fastace réglable à air |
| Poids | 20 kg |
| Moteur | 36v 500W Brushless Contrôleur Sine wave |
| Batterie | 5 AH Lithium amovible |
| Temps de charge | 2 h |
| Vitesse – Autonomie | V1 : 15 km/h – 20 km V2 : 22 km/h – 15 km V3 : 30 km/h – 12 km |
| Prix TTC | 169 000 CFP |
| Batterie additionnelle | 21 900 CFP |
SEDNA SX 20

| Age | A partir de 10 ans |
| Hauteur de selle | 69-89 cm |
| Roues – Pneus | Alu 20 pouces – 20 x 2.5 » |
| Freins | Disques hydrauliques |
| Fourche | Avec blocage – course 140 mm |
| Amortisseur | Fastace réglable hydraulique |
| Poids | 22 kg |
| Moteur | 36v 750W Brushless Contrôleur Sine wave |
| Batterie | 7.5 AH Lithium amovible |
| Temps de charge | 2 h 30 |
| Vitesse – Autonomie | V1 : 15 km/h – 30 km V2 : 25 km/h – 25 km V3 : 35 km/h – 20 km |
| Prix TTC | 189 000 CFP |
| Batterie additionnelle | 25 000 CFP |
RXF 12 PRO

| Age | 3-6 ans ( 80-120 cm ) |
| Hauteur de selle | 35-44 cm |
| Roues | 12 pouces |
| Cadre-guidon | Aluminium |
| Poids | 9 kg |
| Moteur | 24v 200 w brushless |
| Batterie | 2.6 AH lithium amovible |
| Temps de charge | 2 h 30 |
| Vitesses | Lente : 5 km/h Moyenne : 10 km Rapide : 15 km/h |
| Autonomie | 40-75 minutes |
| Prix TTC | 79 000 CFP |
| Batterie additionnelle | 14 900 CFP |
RXF 16 PRO

| Age | 5-9 ans ( 100-150 cm ) |
| Hauteur de selle | 43-52 cm |
| Roues | 16 pouces |
| Cadre-guidon | Aluminium |
| Poids | 11 kg |
| Moteur | 24v 350 w brushless |
| Batterie | 5 AH lithium amovible |
| Temps de charge | 2 h 30 |
| Vitesses | Lente : 6 km/h Moyenne : 13 km/h Rapide : 25 km/h |
| Autonomie | 40-75 minutes |
| Prix TTC | 99 000 CFP |
| Batterie additionnelle | 16 000 CFP |

